





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | BEI - 515 | 2473 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | BEI - 514 | 9721 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | BEI - 513 | 8552 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | BEI - 512 | 8954 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | BEI - 511 | 9308 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | BEI - 510 | 8249 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | BEI - 509 | 7582 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | BEI - 508 | 1821 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | BEI - 507 | 5424 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | BEI - 506 | 8201 |
